【資料圖】
CFi.CN訊:中設咨詢(股票代碼:833873)公布2022年年度報告摘要。
2022年末 | 2021年末 | 增減比例% | 2020年末 | |
資產(chǎn)總計 | 525,231,234.72 | 579,318,067.50 | -9.34% | 376,788,632.81 |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) | 429,054,143.50 | 463,519,695.61 | -7.44% | 280,944,805.16 |
歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn) | 2.80 | 3.02 | -7.28% | 2.44 |
資產(chǎn)負債率%(母公司) | 17.52% | 18.07% | - | 25.05% |
資產(chǎn)負債率%(合并) | 17.72% | 19.99% | - | 25.44% |
2022年 | 2021年 | 增減比例% | 2020年 | |
營業(yè)收入 | 166,704,480.77 | 228,192,749.01 | -26.95% | 216,829,342.09 |
扣除與主營業(yè)務無關的 | 166,597,446.18 | 227,867,331.28 | -26.89% | 216,444,705.74 |
業(yè)務收入、不具備商業(yè)實質的收入后的營業(yè)收入 | ||||
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | -29,681,867.99 | 27,395,200.45 | -208.35% | 25,571,961.76 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤 | -33,254,318.33 | 27,021,749.48 | - | 24,478,838.99 |
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -26,848,538.29 | -19,977,345.77 | -34.39% | -4,590,386.92 |
加權平均凈資產(chǎn)收益率%(依據(jù)歸屬于上市公司股東的凈利潤計算) | -6.65% | 8.59% | - | 9.54% |
加權平均凈資產(chǎn)收益率%(依據(jù)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤計算) | -7.45% | 8.48% | - | 9.13% |
基本每股收益(元/股) | -0.19 | 0.23 | -182.61% | 0.22 |
關鍵詞: