普蕊斯5月6日發(fā)布消息,2023年4月27日-5月5日,公司接待易方達基金等多家機構調研,接待人員總經理 楊宏偉,董事會秘書 賴小龍,接待地點上海香格里拉大酒店,上海凱賓斯基酒店,電話會議。
調研主要內容
一、介紹公司基本情況 普蕊斯作為國內領先的大數據驅動型創(chuàng)新SMO,為國內外制藥公司等客戶提供包括前期準備計劃、試驗點啟動、現(xiàn)場執(zhí)行、項目全流程管理等服務,實現(xiàn)臨床試驗現(xiàn)場管理外包的一站式服務,從而更加高效快速地推進申辦方臨床試驗的落地和執(zhí)行。 公司自創(chuàng)立初期便致力于承接具有創(chuàng)新性及高臨床價值新藥…
【資料圖】
點擊查看PDF原文
接待對象名單
序號 | 接待對象 | 接待對象類型 |
---|---|---|
1 | 博時基金 | 基金管理公司 |
2 | 富國基金 | 基金管理公司 |
3 | 寶盈基金 | 基金管理公司 |
4 | 東興基金 | 基金管理公司 |
5 | 東方紅 | 其它 |
6 | 德邦證券資管 | 資產管理公司 |
7 | 東方自營 | 其它 |
8 | 高毅資產 | 資產管理公司 |
9 | 淡水泉投資 | 投資公司 |
10 | Keywise Capital | 投資公司 |
數據來源:Choice數據 |
注:由于篇幅受限,只顯示前10家機構名單。
機構調研回測
除當日外,普蕊斯近一年共接待221家機構335次調研,近十個公告日的調研回測情況如下表所示:
近一年機構調研回測
公告日期 | 接待機構數 | 絕對收益率(%) | 超額收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-03-14 | 27 | 0.40 | 2.17 | -8.13 | 0.35 | 2.23 | -8.50 |
2023-03-02 | 34 | -0.02 | 4.88 | 4.91 | -0.33 | 7.26 | 9.25 |
2023-02-17 | 48 | 3.09 | -5.69 | -7.05 | 0.63 | -6.35 | -9.43 |
2023-01-16 | 43 | -2.65 | -6.45 | -5.71 | -2.63 | -7.98 | -4.48 |
2022-12-16 | 16 | -5.65 | -8.92 | -0.17 | -4.10 | -5.73 | 1.92 |
2022-12-05 | 5 | -1.99 | 3.10 | -6.27 | -2.53 | 2.94 | -4.91 |
2022-11-23 | 5 | 3.73 | -3.03 | -4.44 | 4.17 | -5.14 | -9.34 |
2022-11-18 | 33 | 1.62 | -10.80 | -13.18 | 2.47 | -10.12 | -15.01 |
2022-11-07 | 36 | -0.98 | 5.86 | 4.04 | -0.29 | 5.36 | 4.20 |
2022-09-17 | 46 | -7.14 | -11.42 | -7.94 | -7.02 | -9.47 | -4.69 |
數據來源:Choice數據 |
注:1. 本文超額收益率的計算選取市場調整模型,以滬深300指數作為基準指數,超額收益率=實際收益率-基準收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市場機構調研
5月6日,指南針、潮宏基、貴州百靈、盛達資源、國聯(lián)水產、華懋科技等公司相繼發(fā)布機構調研公告,具體情況如下表:
滬深兩市機構調研一覽
證券代碼 | 證券名稱 | 接待機構數 | 接待方式 | 最新調研日期 |
---|---|---|---|---|
300803 | 指南針 | 150 | 電話會議 | 2023-04-25 |
002345 | 潮宏基 | 132 | 電話會議 | 2023-05-04 |
002424 | 貴州百靈 | 76 | 特定對象調研 | 2023-05-05 |
000603 | 盛達資源 | 74 | 電話會議 | 2023-05-05 |
300094 | 國聯(lián)水產 | 50 | 特定對象調研 | 2023-05-04 |
603306 | 華懋科技 | 46 | 分析師會議,路演活動 | 2023-05-04 |
數據來源:Choice數據 |
免責聲明:本文基于大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。
關鍵詞: