(資料圖片)
5月18日國(guó)內(nèi)丁腈橡膠裝置正常運(yùn)行,部分企業(yè)后期存檢修計(jì)劃。
企業(yè) | 產(chǎn)能 萬(wàn)噸/年 | 運(yùn)行 |
蘭州石化 | 10 | 正常運(yùn)行,6~7月后期有檢修計(jì)劃 |
鎮(zhèn)江南帝 | 6 | 正常運(yùn)行 |
南京金浦英薩 | 3 | 正常運(yùn)行 |
中石化-西布爾 | 4.3 | 正常運(yùn)行 |
寧波順澤 | 6.5 | 正常運(yùn)行 |
阿朗臺(tái)橡 | 3 | 正常運(yùn)行 |
關(guān)鍵詞:
(資料圖片)
5月18日國(guó)內(nèi)丁腈橡膠裝置正常運(yùn)行,部分企業(yè)后期存檢修計(jì)劃。
企業(yè) | 產(chǎn)能 萬(wàn)噸/年 | 運(yùn)行 |
蘭州石化 | 10 | 正常運(yùn)行,6~7月后期有檢修計(jì)劃 |
鎮(zhèn)江南帝 | 6 | 正常運(yùn)行 |
南京金浦英薩 | 3 | 正常運(yùn)行 |
中石化-西布爾 | 4.3 | 正常運(yùn)行 |
寧波順澤 | 6.5 | 正常運(yùn)行 |
阿朗臺(tái)橡 | 3 | 正常運(yùn)行 |
關(guān)鍵詞:
Copyright @ 2008-2015 www.xykflx.cn All Rights Reserved 融資界 版權(quán)所有
聯(lián)系我們:435 226 40 @qq.com
備案號(hào):京ICP備2022022245號(hào)-13