(資料圖片僅供參考)
品名 | 材質 | 價格區(qū)間 | 中間值 | 單位 | 漲跌 | 備注 | 報價市場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0#鋅 | 0# | 20440-20540 | 20490 | 元/噸 | 40 | 含稅 | 上海物貿 |
1#鋅 | 1# | 20370-20470 | 20420 | 元/噸 | 40 | 含稅 | 上海物貿 |
0#鋅 | 0# | 20450-20550 | 20500 | 元/噸 | 40 | 含稅 | 上海金屬網 |
1#鋅 | 1# | 20380-20480 | 20430 | 元/噸 | 40 | 含稅 | 上海金屬網 |
0#鋅 | 0# | 20120-20420 | 20270 | 元/噸 | -10 | 含稅 | 廣東南儲(佛山) |
1#鋅 | 1# | 20050-20350 | 20200 | 元/噸 | -10 | 含稅 | 廣東南儲(佛山) |
0#鋅 | 0# | 20440-20540 | 20490 | 元/噸 | 40 | 含稅 | 廣東南儲(上海) |
1#鋅 | 1# | 20370-20470 | 20420 | 元/噸 | 40 | 含稅 | 廣東南儲(上海) |
0#鋅 | 0# | 20490-20590 | 20540 | 元/噸 | 40 | 含稅 | 上海華通 |
1#鋅 | 1# | 20370-20470 | 20420 | 元/噸 | 40 | 含稅 | 上海華通 |
關鍵詞: